more than expected !

요약 재무정보

연도별 요약 재무제표

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)

요약 재무정보 표
과목 2023년 2022년 2021년
자산총계 513,311 518,025 490,394
I. 유동자산 411,774 435,361 409,345
I. 비유동자산 101,537 82,664 81,049
부채총계 262,336 275,584 268,618
I. 유동부채 251,207 261,381 248,648
II. 비유동부채 11,129 14,203 19,970
자본총계 250,975 242,441 221,776
영업수익 146,769 152,394 124,161
영업비용 126,252 119,341 91,286
영업이익 20,517 33,053 32,875
법인세비용차감전순이익 21,895 36,031 36,057
당기순이익 17,703 28,918 27,120

상기 재무정보는 IFRS(국제회계기준)를 적용하였으며, 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. (코스닥시장 신규상장 : 20137월)

LOADING